Количество вакантных мест для приема/перевода по программе ФГОС СПО - 75 чел., в том числе:
Вакантные места по программе ППССЗ - 51 чел.
Вакантные места по программе ППКРС - 24 чел.
Вакантные места на профобучение на базе коррекции - 0 чел.
Вакантные места на 01.11.2025
| Наименование реализуемых образовательных программ | 1 курс | 2 курс | 3 курс | Всего |
| Профобучение на базе коррекции (очная форма) | ||||
| Повар (очно) | - | - | - | - |
| Рабочие на базе 9 классов (очная форма) | ||||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 9 | - | - | 9 |
| Мастер слесарных работ | - | 16 | - | 16 |
| Всего | 9 | 16 | - | 24 |
| Специалисты на базе 9 классов (очная форма) | ||||
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | - | - | 6 | 6 |
| Торговое дело | 7 | 5 | - | 12 |
| Сварочное производство | - | - | - | - |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | - | 6 | 6 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | 8 | - | 8 |
| Всего | 7 | 13 | 12 | 32 |
| Специалисты на базе 11 классов (заочная форма) | ||||
| Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | 7 | 5 | - | 12 |
| Экономика и бухгалтерский учет | - | - | - | - |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | 7 | - | 7 |
| Всего | 7 | 12 | - | 19 |
